No Rio Grande do Norte, conforme dados divulgados ontem terça-feira 9, pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE as candidaturas de postulantes aos cargos de prefeito e vice estão impugnadas em 17 municípios.
O secretário de Tecnologia de Informação do TRE/RN, Osmar Fernandes, confirmou que o presidente do órgão, desembargador João Rebouças, encaminhará um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, solicitando celeridade no julgamento dos processos envolvendo os candidatos do Rio Grande do Norte.
Veja na tabela abaixo a listagem completa com os municípios potiguares cujos resultados das eleições podem sofrer alterações com o julgamento dos processos pendentes no Tribunal Superior Eleitoral.
CARGO | MUNICÍPIO | CANDIDATO | QTD. VOTOS | SITUAÇÃO |
Prefeito / Vice-prefeito | Serra do Mel* | Manoel Cândido da Costa / Maria da Conceição Pinheiro Melo - | 4.049 | Indeferido com recurso/ Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Triunfo Potiguar | Antônio Estevam / Francialison Almeida dos Santos | 1.662 | Indeferido com recurso / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Angicos | Clemenceau Alves / Marcos Antônio de Macedo | 3.442 | Indeferido com recurso (Impugnado) / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Arês | Antônio Bráulio da Cunha / Marluce Aires da Silva | 3.001 | Indeferido com recurso / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Barcelona* | Carlos Zamith de Souza / Vicente Mafra Neto | 2.048 | Indeferido com recurso (Impugnado) / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Bento Fernandes | José Robenilson Ferreira / Paulo Marques de Oliveira Júnior | 1.934 | Indeferido com recurso / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Caiçara do Rio do Vento* | Felipe Muller / Conceição de Maria Gomes Lisboa | 1.688 | Indeferido com recurso (Impugnado) / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Campo Redondo | José Cortez Pereira de Araújo Júnior / Gilvan Gregório de Oliveira | 15 | Renúncia / Deferido |
Prefeito / Vice-prefeito | Galinhos* | Joseneide Cunha de Medeiros / Fábio Rodrigues de Araújo | 946 | Substituto pendente de julgamento / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Guamaré | Mozaniel de Melo Rodrigues / Ivyna Jeyse da Silva Câmara | 4.966 | Indeferido com recurso / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Japi | Tarcísio Araújo de Medeiros / José Darci de Medeiros | 27 | Indeferido com recurso / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Lagoa de Pedras | Nizardo Marinho da Silveira / José Ednaldo Dias da Costa | 70 | Indeferido com recurso / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Macau | Wilson Roberto de Oliveira / João Bosco Tomaz | 4.136 | Indeferido com recurso / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | Monte Alegre * / ** | Severino Rodrigues da Silva e Kleber Maciel de Souza / Maria das Graças Marques Silva e Izidro Bezerra | 6.860 / 6.389 | Indeferido com recurso - Substituto pendente de julgamento / Indeferido com recurso - Substituto pendente de julgamento |
Prefeito / Vice-prefeito | Mossoró | Edinaldo Calixto Loreno / Alcilene dos Santos Fernandes | 191 | Indeferido com recurso - Substituto pendente de julgamento |
Prefeito / Vice-prefeito | Santo Antônio | Aldo Henrique de Lima / Arnaldo Gomes Reinaldo | 25 | Indeferido com recurso (Impugnado) / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | São Bento do Trairí | Jailton Soares da Silva / José Welson Xavier de Oliveira Silva | 895 | Indeferido com recurso / Indeferido com recurso |
Prefeito / Vice-prefeito | São Gonçalo do Amarante | Maria de Lourdes Silva de Brito / Josivan Bezerra da Silva | 228 | Indeferido com recurso / Indeferido com recurso (Impugnado) |
Fonte: TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário